CABINET DE L'ILE - Honoraires de l'agence
CABINET DE L'ILE - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER LONGEVILLELESMETZ)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 0 € à 80000 € | 6000 € T.T.C | |
de 80001 € à 100000 € | 8 % T.T.C | |
de 100001 € à 200000 € | 7 % T.T.C | |
de 200001 € à 400000 € | 6 % T.T.C | |
de 400001 € et au delà | 5 % T.T.C |
Les taux ci-dessus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être inférieur dans certain cas.
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Honoraires plafonnés à un mois de loyer avec charges.
Frais administratifs annuel de 24,00 € T.T.C. par propriétaire