CABINET DE L'ILE - Agency Fees
CABINET DE L'ILE - HONORARIES FOR SALE (IMMOBILIER LONGEVILLELESMETZ)
Fees calculated at the time of signing the mandate.
Sales price band | Applied Fees | Reviews |
---|---|---|
From 0 € to 80000 € | 6000 € T.T.C | |
From 80001 € to 100000 € | 8 % T.T.C | |
From 100001 € to 200000 € | 7 % T.T.C | |
From 200001 € to 400000 € | 6 % T.T.C | |
From 400001 € and beyond | 5 % T.T.C |
Les taux ci-dessus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être inférieur dans certain cas.
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Tight areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Very tense areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Honoraires plafonnés à un mois de loyer avec charges.
Frais administratifs annuel de 24,00 € T.T.C. par propriétaire